<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[广州标志设计【广州设计公司】]]></title>
<link>http://www.jdoo.net/b/</link>
<description><![CDATA[广州logo设计|广州标志设计|广州画册设计|广州vi设计]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[lzp916@126.com(如云)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>广州标志设计【广州设计公司】</title> 
	<url>http://www.jdoo.net/b/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.jdoo.net/b/</link> 
	<description>广州标志设计【广州设计公司】</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1593</link>
			<title><![CDATA[包装设计的基本配色]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[包装设计]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Oct 2008 09:30:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1593</guid>	
		<description><![CDATA[<strong><a target="_blank" href="http://www.jdoo.net">包装设计</a></strong>的基本配色<br/>1.无色设计：不用彩色，只用黑、白、灰色。<br/><br/>2.冲突设计：把一个颜色和它补色左边或右边的色彩配合起来。<br/><br/>3.单色设计：把一个颜色和任一个或它所有的明、暗色配合起来。<br/><br/>4.分裂补色设计：把一个颜色和它补色任一边的颜色组合起来。<br/><br/>5.二次色设计：把二次色绿、紫、橙色结合起来。<br/><br/>6.类比设计：在色相环上任选三个连续的色彩或其任一明色和暗色。<br/><br/>7.互补设计：使用色相环上全然相反的颜色。<br/><br/>8.中性设计：加入一个颜色的补色或黑色使它色彩消失或中性化。<br/><br/>9.原色设计：把纯原色红、黄、蓝色结合起来。<br/><br/>10.三次色三色设计：三次色三色设计是下面二个组合中的一个：红橙、黄绿、蓝紫色或是蓝绿，黄橙、红紫色，并且在色相环上每个颜色彼此都有相等的距离。<br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://www.jdoo.net">包装设计</a></strong>的基本配色<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1592</link>
			<title><![CDATA[画册设计怎么排列]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[画册设计]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Oct 2008 09:28:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1592</guid>	
		<description><![CDATA[<strong><a target="_blank" href="http://www.jdoo.net">画册设计</a></strong>怎么排列<br/>1.面状排列：基本形以二次方向排列，构成面状图形<br/><br/>2.基本形线装的排列：排列向横向发展，发展成为现状图形，有很强的方向性。可以水平方向或斜线方向发展<br/><br/>3.环状排列：把基本形线状的排列发展成为曲线，使两端连接<br/><br/>4.放射状排列：基本形由中心向外排列，造成放射图形<br/><br/>5.对称排列：基本形左右对称排列，排列规律、整齐<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1591</link>
			<title><![CDATA[品牌形象力是市场竞争的王牌]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Vi设计]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Oct 2008 09:26:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1591</guid>	
		<description><![CDATA[品牌形象力是市场竞争的王牌！<br/><br/>　　有这样一些外国企业，他自己没有工厂，但他品牌旗下的产品卖遍全世界；<br/>　　有这样一些中国产品，他自己也有品牌，但贴上外国的一些品牌后，<br/>　　产品价格增加几倍；<br/>　　有这样一些品牌，有相同品质的产品，在相同的地方销售，<br/>　　产品销售额有那么大的悬殊；]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1590</link>
			<title><![CDATA[Vi设计是达成品牌沟通的手段 ]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Vi设计]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Oct 2008 09:25:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1590</guid>	
		<description><![CDATA[<strong><a target="_blank" href="http://www.jdoo.net/">Vi设计</a></strong>是达成品牌沟通的手段&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>　　品牌视觉是品牌价值理念和品牌信&nbsp;息的载体，品牌视觉设计是品牌价值和品牌信息有效体现手段。品牌视觉设计是以达成沟通为目的，未达成品牌与消费者沟通的设计永远是失败。<br/>　　强势品牌除了具有准确的品牌价值理念，还要有有效的视觉创意设计进行有效的传播。&nbsp;<br/>　　品牌视觉设计不是简单的创作，它不单纯是设计师的自我创作，在操作的过程中必须注意以下两点：<br/><br/>　　一、品牌视觉设计必须以品牌核心价值为中心<br/>　　这就要求品牌视觉设计工作者必须对品牌价值理念有充分的理解，在设计的各种元素使用上，充分体现品牌的价值内涵。&nbsp;<br/>　　二、品牌视觉设计必须以传播品牌信息为目的<br/>　　这就要求品牌视觉设计工作者必须对品牌面对的市场和品牌受众心理有充分的认识，创作出有利于传播的品牌视觉。<br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://www.jdoo.net/">Vi设计</a></strong>是达成品牌沟通的手段&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1589</link>
			<title><![CDATA[logo设计欣赏之youbet]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[logo设计]]></category>
			<pubDate>Wed,15 Oct 2008 09:40:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1589</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.jdoo.net">logo设计</a>欣赏之youbet<br/><img src="http://www.jdoo.net/b/attachments/month_0810/u2008101594127.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1588</link>
			<title><![CDATA[标志设计欣赏之pac]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[标志设计]]></category>
			<pubDate>Wed,15 Oct 2008 09:39:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1588</guid>	
		<description><![CDATA[<strong><a target="_blank" href="http://www.jdoo.net">标志设计</a></strong>欣赏之pac<br/><br/><img src="http://www.jdoo.net/b/attachments/month_0810/e200810159398.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1587</link>
			<title><![CDATA[包装设计要有疏有密]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[包装设计]]></category>
			<pubDate>Wed,15 Oct 2008 09:37:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1587</guid>	
		<description><![CDATA[<strong><a target="_blank" href="http://www.jdoo.net/">包装设计</a></strong>要有疏有密<br/>说起构图技巧的疏密对比，这和色彩使用的繁简对比很相似，也和国画中的飞白很相同，即图案中该集中的地方就须有扩散的陪衬，不宜都集中或都扩散。体现一种疏密协调，节奏分明，有张有弛，显示空灵。同时也不失主题突出。近日笔者见到不少包装图案的设计中，整个画面密密麻麻，花花绿绿，从背景图案到主题图案全是很沉重的颜色表现，让人感到压仰和透不过氯来，这样不仅起不到美化产品，促进销售的目的，反而不让人产生厌倦而缺少食欲。这就是没把握住疏密对比造成的。&nbsp;<br/><strong><a target="_blank" href="http://www.jdoo.net/">包装设计</a></strong>要有疏有密<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1586</link>
			<title><![CDATA[包装设计的比较性]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[包装设计]]></category>
			<pubDate>Wed,15 Oct 2008 09:35:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1586</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.jdoo.net/">包装设计</a>的比较性<br/>注意同类商品包装设计的比较性，这是包装设计的重要一环。设计应当在以上所述几点的基础上鲜明地强调与众不同，别出心裁，力求设计出新颖、具有独特个性的特色包装。&nbsp;<br/>　　从世界包装的趋势来看，三四十年代趋向于均齐、繁琐装饰效果，五六十年代趋于单纯，朴素的风格。70年代至90年代出现了新的发展势头，装潢形式在简洁、明快的基础上更注重富有变化，强调响亮的广告性表现。&nbsp;<br/>　　不言而喻，包装设计作为产品的推销手段，必须注意设计的竞争性而求新求变。至于某些产品的包装传统式样不作突变性改革，也正为了维护它一定的销售稳定性，一旦这种稳定性出现动摇，就要进行及时更新。因此，包装的形式处理应当注意到与同类设计的比较而加以显著的区别。<br/><a target="_blank" href="http://www.jdoo.net/">包装设计</a>的比较性<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1585</link>
			<title><![CDATA[logo设计之劲霸男装新标]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[logo设计]]></category>
			<pubDate>Tue,14 Oct 2008 09:48:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1585</guid>	
		<description><![CDATA[<strong><a target="_blank" href="http://www.jdoo.net/">logo设计</a></strong>之劲霸男装新标。<br/><img src="http://www.jdoo.net/b/attachments/month_0810/y200810149480.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>从标志设计到终端零售环境设计，被重塑后的劲霸男装品牌似乎并没有加强刚毅、霸气的独特男人形象，而劲霸多年来在央视投播的广告却恰恰塑造了刚毅、霸气的特点，不论是广告语的配音和发音，还是赞助央视5台的拳击节目，这个已经具有鲜明定位特点的品牌个性很有可能将会走错方向，遗弃已经积累多年的品牌印象和个性，这将是一个巨大的损失和失误。再进一步深入探究，可以发现门店招牌的大面积招牌上只是可怜兮兮的贴着一个毫无情感深度和打动力的标志，由于标志形状过于分散且视觉焦点分散，导致在延展的应用上根本没有可以发挥的余地，生硬、机械，毫无细节的触动，而没有细节更是塑造强势品牌的硬伤]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1584</link>
			<title><![CDATA[包装设计要注意消费者的不同审美]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[包装设计]]></category>
			<pubDate>Tue,14 Oct 2008 09:41:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jdoo.net/b/default.asp?id=1584</guid>	
		<description><![CDATA[<strong><a target="_blank" href="http://www.jdoo.net">包装设计</a></strong>要注意消费者的不同审美<br/>　　包装形式的独特性不能离开消费对象的一般认识。美与不美是指人的感受而言、带有人的主观因素。不同年龄、不同性别、不同文化、不同职业、不同民族、不同国家和同地区的人往往有不同的审美认识审美趣味。小孩的玩具的包装形式与老年人用品的包装形式，男性用品的包装形式与女性用品的包装形式，都必须会有很大的区别由于职业、文化等的区别，有人喜欢鲜艳的色调，有的喜欢朴素的色调。同样是紫色，有人感到华贵，有的人感到神秘。可见，不能要求一般包装形式适应于社会所有的人，设计要针对具体的消费的共性认识来处理。&nbsp;<br/><br/><strong><a target="_blank" href="http://www.jdoo.net">包装设计</a></strong>要注意消费者的不同审美]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>